:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://sco.hlc.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-09-19 -> 2026-09-27)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://sco.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=6 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 28,740 (13%) |
| 星期一 | 30,990 (14%) |
| 星期二 | 31,570 (15%) |
| 星期三 | 32,325 (15%) |
| 星期四 | 31,234 (14%) |
| 星期五 | 31,353 (14%) |
| 星期六 | 30,094 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 8,935 (4%) |
| 01 | ![]() 8,683 (4%) |
| 02 | ![]() 9,336 (4%) |
| 03 | ![]() 8,534 (4%) |
| 04 | ![]() 8,558 (4%) |
| 05 | ![]() 8,474 (4%) |
| 06 | ![]() 8,569 (4%) |
| 07 | ![]() 8,833 (4%) |
| 08 | ![]() 8,682 (4%) |
| 09 | ![]() 8,973 (4%) |
| 10 | ![]() 9,386 (4%) |
| 11 | ![]() 9,335 (4%) |
| 12 | ![]() 9,103 (4%) |
| 13 | ![]() 9,210 (4%) |
| 14 | ![]() 9,692 (4%) |
| 15 | ![]() 8,991 (4%) |
| 16 | ![]() 9,467 (4%) |
| 17 | ![]() 9,133 (4%) |
| 18 | ![]() 8,903 (4%) |
| 19 | ![]() 9,208 (4%) |
| 20 | ![]() 9,031 (4%) |
| 21 | ![]() 9,107 (4%) |
| 22 | ![]() 9,130 (4%) |
| 23 | ![]() 9,036 (4%) |

1
8,935 (4%)